SJC-諾曼·峰田圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng)-SJC是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/7/3 作者:王源祥 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:1325次文字大小:大中小
諾曼·峰田圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng)(Norman Y. Mineta San Jose International Airport)
諾曼·峰田圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng)是一座位于美國(guó)加州圣何塞的中型商用機(jī)場(chǎng),在1965年啟用。它位于圣何塞北部,接鄰880號(hào)州際公路、87號(hào)加利福尼亞州州道、280號(hào)州際公路和101號(hào)美國(guó)國(guó)道等四條主要高速公路。
盡管圣何塞是人口最多的舊金山灣區(qū)城市,圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng)是舊金山灣區(qū)三個(gè)商用機(jī)場(chǎng)里旅客人數(shù)最少的。平均每年的旅客人數(shù)比奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)(OAK)稍少,但是大概只有舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng)(SFO)的三分之一。與奧克蘭機(jī)場(chǎng)情況類似,它主要吸引離舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng)太遙遠(yuǎn)的郊區(qū)旅客,擔(dān)任舊金山和奧克蘭機(jī)場(chǎng)的后備機(jī)場(chǎng),以及提供服務(wù)給不愿意支付舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng)過(guò)高著陸費(fèi)的廉價(jià)航空公司,譬如西南航空和捷藍(lán)航空。在國(guó)際班機(jī)上,美國(guó)航空曾經(jīng)有每日一班往日本東京成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)和臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng)的班機(jī),但現(xiàn)在只有由墨西哥航空每日一班往墨西哥瓜達(dá)拉哈拉、每日一班往墨瑞利亞、每日一班往墨西哥城,以及全日本空輸在2013年1月11日開(kāi)通往來(lái)東京成田機(jī)場(chǎng)的定期國(guó)際航班。圣何塞機(jī)場(chǎng)現(xiàn)在正積極說(shuō)服航空公司開(kāi)設(shè)或恢復(fù)往其他地方,尤其是往亞洲的航班。
三字碼:SJC
四字碼:KSJC
國(guó)家地區(qū):美國(guó)
時(shí)區(qū):UTC-8
電話:95110-1206
地址:Mineta San José International Airport, 1732 North First Street, Suite 600, San Jose, California 95112, USA
圣何塞機(jī)場(chǎng)于1965年開(kāi)始開(kāi)放給一般商務(wù)班機(jī)使用。現(xiàn)在的C航廈也隨著啟用。
為了容納隨著新興高科技產(chǎn)業(yè)繁榮而急速增加的旅客人數(shù),圣何塞機(jī)場(chǎng)于80年代末期增建了A航廈。
美國(guó)航空利用在1986年與加利福尼亞航空公司(Air California)的合并而得到的班機(jī)席次于1988年在圣何塞機(jī)場(chǎng)建立了一個(gè)主要轉(zhuǎn)運(yùn)站。在1998年與美航合并以前,當(dāng)時(shí)新成立的雷諾航空公司(Reno Air)也利用美國(guó)航空剩下來(lái)的席次在圣何塞機(jī)場(chǎng)建立了一個(gè)主要轉(zhuǎn)運(yùn)站。雖然現(xiàn)在圣何塞機(jī)場(chǎng)不再是美國(guó)航空公司的一個(gè)主要轉(zhuǎn)運(yùn)站,美航仍然是擁有圣何塞機(jī)場(chǎng)第二多的航班的航空公司,僅次于西南航空公司。
2001年,為了感謝諾曼·峰田(Norman Y. Mineta)對(duì)圣何塞的貢獻(xiàn),當(dāng)時(shí)的圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng)被改名為現(xiàn)在的名稱,諾曼·峰田圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng)。諾曼·峰田是圣何塞的當(dāng)?shù)厝耍问ズ稳惺虚L(zhǎng)和代表圣何塞的聯(lián)邦眾議員。諾曼·峰田于2006年7月辭去美國(guó)運(yùn)輸部長(zhǎng)職位。
在1990年代末、2000年代初的網(wǎng)絡(luò)泡沫結(jié)束前,加拿大航空公司(Air Canada)有開(kāi)設(shè)從圣何塞直飛加拿大多倫多和渥太華的班機(jī);美國(guó)航空有圣何塞直飛臺(tái)灣臺(tái)北和法國(guó)巴黎的國(guó)際班機(jī)、還有到圣路易斯-奧比斯保、波士頓、邁阿密、圣路易斯、西雅圖、丹佛、和鳳凰城的國(guó)內(nèi)班機(jī)。這些航線都因?yàn)榻陙?lái)圣何塞和硅谷地區(qū)的經(jīng)濟(jì)衰退而取消。隨著經(jīng)濟(jì)有逐漸復(fù)蘇的跡象,圣何塞機(jī)場(chǎng)也試圖說(shuō)服航空公司讓這些航線復(fù)航。圣何塞機(jī)場(chǎng)也希望開(kāi)設(shè)往香港和經(jīng)由臺(tái)北往越南和印度的國(guó)際航班。
全日空于2012年8月21日宣布將于2013年1月11日開(kāi)設(shè)圣何塞往返東京的航班,這將恢復(fù)自2006年起中斷的兩地航線。全日空并宣布這個(gè)新航線將會(huì)使用新接收的波音787客機(jī)飛行,這將讓圣何塞成為美國(guó)由波音787執(zhí)行定期航班的首兩個(gè)城市之一。在得到必要的核準(zhǔn)后,海南航空于2015年6月15日起開(kāi)設(shè)由北京直飛圣何塞的航班,每日一班。
改善以及擴(kuò)建計(jì)劃
圣何塞機(jī)場(chǎng)的擴(kuò)建計(jì)劃將會(huì)在現(xiàn)有的A和C航廈之間增建B航廈,以取代老舊C航廈的大部分功能。B航廈已于2005年動(dòng)工,預(yù)定于2007年底完工。完工后,圣何塞機(jī)場(chǎng)將擁有符合目前安全標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)行李檢查系統(tǒng)、空橋、以及8個(gè)新登機(jī)門(mén),登機(jī)門(mén)的總數(shù)將達(dá)到40個(gè)。另外,現(xiàn)有的A航廈也將進(jìn)行擴(kuò)建,以增加報(bào)到柜臺(tái)、安全檢查點(diǎn)、和旅客上車/下車點(diǎn)。
B航廈已經(jīng)啟用,海南航空和其他一些航空公司已經(jīng)遷入。
航空公司 | 航點(diǎn) | 航廈 |
全日本空輸 | 東京-成田 | A |
阿拉斯加航空 | 瓜達(dá)拉哈拉、卡胡魯伊、科納、利胡埃、波特蘭 (奧勒岡州)、卡波圣何塞、西雅圖/塔科馬 | B |
阿拉斯加航空 (由地平線航空飛行) | 波夕、洛杉磯、波特蘭 (奧勒岡州)、沙加緬度 季節(jié)性: 長(zhǎng)毛象湖 | B |
美國(guó)航空 | 芝加哥-歐海爾、達(dá)拉斯/沃斯堡 | A |
美國(guó)之鷹航空 | 洛杉磯 | A |
大陸航空 | 休士頓-洲際 | A |
達(dá)美航空 | 亞特蘭大、明尼阿波利斯/圣保羅、鹽湖城 | B |
達(dá)美聯(lián)運(yùn) (由SkyWest航空飛行) | 鹽湖城 | B |
夏威夷航空 | 檀香山、卡胡魯伊 | A |
捷藍(lán)航空 | 波士頓、紐約-肯尼迪 | A |
西南航空 | 奧斯汀、柏本克、芝加哥-中途、丹佛、拉斯維加斯、洛杉磯、安大略 (加州)、橘郡、鳳凰城、波特蘭 (奧勒岡州)、雷諾/太浩、圣地牙哥、西雅圖/塔科馬 | B |
聯(lián)合航空 | 丹佛 | A |
聯(lián)合快捷 (由SkyWest航空飛行) | 洛杉磯 | A |
全美航空 | 鳳凰城 | A |
Volaris | 瓜達(dá)拉哈拉 | A |
海南航空 | 北京 | A |
空中快遞(Airborne Express) - DHL的子公司
BAX Global
聯(lián)邦快遞 (FedEx)
優(yōu)必速 (UPS)
私人和公司專機(jī)使用在航廈A和C對(duì)面的私人飛行中心,在Coleman街上。
ACM飛行(ACM Aviation)
圣何塞噴射機(jī)中心(San Jose Jet Center)
硅谷快捷(Silicon Valley Express)
四川航空 (3U) | Accesrail (9B) |
Cape Air (9K) | 美國(guó)航空 (AA) |
柏林航空 (AB) | 加拿大航空 (AC) |
法國(guó)航空 (AF) | Aeromexico (AM) |
阿拉斯加航空 (AS) | Avianca (AV) |
芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
JetBlue Airways (B6) | 英國(guó)航空 (BA) |
中國(guó)國(guó)際航空 (CA) | 中華航空 (CI) |
Copa Airlines (CM) | 中國(guó)南方航空 (CZ) |
達(dá)美航空 (DL) | 愛(ài)爾蘭航空 (EI) |
阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) | 阿提哈德航空 (EY) |
Icelandair (FI) | 上海航空 (FM) |
夏威夷航空 (HA) | 西班牙伊比利亞航空 (IB) |
日本航空 (JL) | 大韓航空 (KE) |
荷蘭皇家航空 (KL) | 漢莎航空 (LH) |
LOT波蘭航空 (LO) | 瑞士國(guó)際航空 (LX) |
廈門(mén)航空 (MF) | Mokulele Airlines (MW) |
全日空 (NH) | 蒙古民用航空 (OM) |
奧地利航空 (OS) | Croatia Airlines (OU) |
韓亞航空 (OZ) | 澳洲航空 (QF) |
卡塔爾航空 (QR) | 山東航空 (SC) |
北歐航空 (SK) | 布魯塞爾航空 (SN) |
新加坡航空 (SQ) | 土耳其航空 (TK) |
葡萄牙航空 (TP) | 聯(lián)合航空 (UA) |
全美航空 (US) | 維珍澳大利亞航空 (VA) |
維珍航空 (VS) | Aeromar (VW) |
Southwest Airlines (WN) | Island Air (WP) |
WestJet (WS) | Volaris (Y4) |
深圳航空公司 (ZH) | 大湖航空公司 (ZK) |
福韋雷羅4號(hào)機(jī)場(chǎng) (LAD | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE |
阿魯巴機(jī)場(chǎng) (AUA | 布里斯班機(jī)場(chǎng) (BNE |
墨爾本國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEL | 悉尼機(jī)場(chǎng) (SYD |
維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VIE | 自由港機(jī)場(chǎng) (FPO |
喬治鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) (GGT | 哈伯島機(jī)場(chǎng) (MHH |
拿騷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAS | 伊柳塞拉機(jī)場(chǎng) (ELH |
布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU | 貝爾莫潘 伯利茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BZE |
LF韋德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BDA | 巴西利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BSB |
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GIG | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GRU |
索非亞機(jī)場(chǎng) (SOF | 卡里加里國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYC |
埃德蒙頓機(jī)場(chǎng) (YEG | 哈利法克斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YHZ |
基勞納機(jī)場(chǎng) (YLW | Kitchener-Waterloo Regional Airport (YKF |
倫敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YXU | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL |
麥克唐納科特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YOW | 魁北克讓·勒薩熱國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YQB |
里賈納機(jī)場(chǎng) (YQR | 圣約翰斯機(jī)場(chǎng) (YYT |
多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR |
維多利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYJ | 溫尼伯機(jī)場(chǎng) (YWG |
喬治城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GCM | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SCL |
北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGQ |
長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CSX | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTU |
重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CKG | 大連周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DLC |
Daqing (DQA | 福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FOC |
廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAN | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HGH |
Harbin Airport (HRB | Hohhot Airport (HET |
Lanzhou Airport (LHW | 澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MFM |
Nanchang Airport (KHN | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NKG |
寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NGB | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SHA |
上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SHE |
天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TSN | Ulanhot Airport (HLH |
Weihai Airport (WEH | Wenzhou Airport (WNZ |
Wu Hai Airport (WUA | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) (WUH |
廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) (XMN | Xianyang Airport (XIY |
Yichang Airport (YIH | Yinchuan Airport (INC |
鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGO | 埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOG |
庫(kù)克群島機(jī)場(chǎng) (RAR | 利韋利亞機(jī)場(chǎng) (LIR |
胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJO | 薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG |
庫(kù)拉索機(jī)場(chǎng) (CUR | 圣馬丁島機(jī)場(chǎng) (SXM |
布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG | 哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH |
El Catey Airport (AZS | La Union Airport (POP |
蓬塔卡納機(jī)場(chǎng) (PUJ | 亞美利加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SDQ |
基多機(jī)場(chǎng) (UIO | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI |
薩爾瓦多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAL | 巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD |
楠迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAN | 赫爾辛基萬(wàn)塔機(jī)場(chǎng) (HEL |
巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) (BSL | 里昂圣埃克絮佩里機(jī)場(chǎng) (LYS |
尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE | 巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) (CDG |
奧利機(jī)場(chǎng) (ORY | 圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (TLS |
法阿國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PPT | 柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL |
杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA |
漢堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAM | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ |
慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC | 斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR |
雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATH | 關(guān)島A.B. Won Pat國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUM |
拉奧羅拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUA | 杜桑盧維杜爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PAP |
羅阿坦機(jī)場(chǎng) (RTB | 圣佩德羅蘇拉機(jī)場(chǎng) (SAP |
特古西加爾巴 通孔廷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TGU | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG |
布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BUD | 雷克雅未克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KEF |
薩達(dá)爾·瓦拉巴伊·帕特爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMD | 英迪拉甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEL |
拉吉夫·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HYD | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOM |
蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGK | 科克機(jī)場(chǎng) (ORK |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB | 香農(nóng)機(jī)場(chǎng) (SNN |
特拉維夫本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TLV | 波隆納機(jī)場(chǎng)|古列爾莫馬可尼機(jī)場(chǎng) (BLQ |
連尼治機(jī)場(chǎng) (LIN | 馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP |
羅馬菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) (FCO | 金斯敦 諾曼曼利機(jī)場(chǎng) (KIN |
蒙特哥灣機(jī)場(chǎng) (MBJ | 福岡機(jī)場(chǎng) (FUK |
廣島機(jī)場(chǎng) (HIJ | 小松機(jī)場(chǎng) (KMQ |
中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NGO | 新潟機(jī)場(chǎng) (KIJ |
那霸機(jī)場(chǎng) (OKA | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KIX |
大阪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ITM | 新千歲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTS |
仙臺(tái)機(jī)場(chǎng) (SDJ | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NRT |
東京國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HND | 阿麗亞王后國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMM |
金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GMP | 亞庇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BKI |
吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KUL | 切圖馬爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CUN |
卡門(mén)城 (CME | Ciudad Victoria Airport (CVM |
Colima Airport (CLQ | 科蘇梅爾機(jī)場(chǎng) (CZM |
瓜達(dá)拉哈拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GDL | Gen Pesqueira Garcia Airport (HMO |
伊斯塔帕國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ZIH | 萊昂機(jī)場(chǎng) (BJX |
Loreto Airport (LTO | Manzanillo Airport (ZLO |
馬薩特蘭機(jī)場(chǎng) (MZT | 梅里達(dá)機(jī)場(chǎng) (MID |
貝尼托·胡亞雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEX | 迷納蒂蘭機(jī)場(chǎng) (MTT |
蒙特雷機(jī)場(chǎng) (MTY | 莫雷利亞機(jī)場(chǎng) (MLM |
巴亞爾塔港機(jī)場(chǎng) (PVR | 圣荷西得卡波機(jī)場(chǎng) (SJD |
San Luis Potosi Airport (SLP | 弗朗西斯科將軍哈維爾米納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TAM |
托魯卡機(jī)場(chǎng) (TLC | Torreon Airport (TRC |
Llano San Juan Airport (TGZ | Las Bajadas Airport (VER |
烏蘭巴托機(jī)場(chǎng) (ULN | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS |
奧克蘭機(jī)場(chǎng) (AKL | 奧古斯托塞薩爾桑迪諾機(jī)場(chǎng) (MGA |
穆?tīng)査潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng) (LOS | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) (OSL |
斯塔萬(wàn)格機(jī)場(chǎng) (SVG | 馬斯喀特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MCT |
伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ISB | 阿拉馬·伊克巴勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LHE |
托庫(kù)門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PTY | 豪爾赫·查韋斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LIM |
麥克坦 宿務(wù)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CEB | 尼諾伊·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MNL |
華沙肖邦機(jī)場(chǎng) (WAW | 里斯本機(jī)場(chǎng) (LIS |
路易斯穆諾茲馬林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJU | Borinquen Airport (BQN |
哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DOH | 奧托佩尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) (OTP |
多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DME | 謝列梅捷沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SVO |
阿卜杜勒-阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JED | 哈立德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RUH |
新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) (SIN | 開(kāi)普敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CPT |
奧利弗·坦博國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JNB | 金海國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PUS |
仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ICN | 埃爾普拉特機(jī)場(chǎng) (BCN |
阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) (MAD | 班達(dá)拉奈克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CMB |
哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng) (GOT | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) (ARN |
日內(nèi)瓦機(jī)場(chǎng) (GVA | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) (ZRH |
高雄小港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KHH | 臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TPE |
素萬(wàn)那普國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BKK | 阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AUH |
迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DXB | 西班牙港機(jī)場(chǎng) (POS |
阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IST | 普羅維登西亞萊斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PLS |
阿伯丁國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABZ | 貝爾法斯特市機(jī)場(chǎng) (BHD |
愛(ài)丁堡機(jī)場(chǎng) (EDI | 格拉斯哥機(jī)場(chǎng) (GLA |
希思羅機(jī)場(chǎng) (LHR | 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) (MAN |
紐卡斯?fàn)枡C(jī)場(chǎng) (NCL | 卡利斯比機(jī)場(chǎng) (FCA |
Panama City NW Florida Beaches Intl Airport (ECP | 優(yōu)瑪國(guó)家機(jī)場(chǎng) (YUM |
阿爾伯克基國(guó)際森波特 (ABQ | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANC |
哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATL | 波士頓E·L·羅甘將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOS |
伯班克機(jī)場(chǎng) (BUR | 芝加哥中途國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MDW |
奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD | 克利夫蘭霍普金斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLE |
達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場(chǎng) (DFW | 底特律韋內(nèi)縣大都會(huì)機(jī)場(chǎng) (DTW |
檀香山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HNL | 喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) (IAH |
普雷斯頓史密斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LBB | 孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEM |
邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MIA | 明尼阿波利斯機(jī)場(chǎng) (MSP |
肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK | 拉瓜迪亞機(jī)場(chǎng) (LGA |
紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EWR | 安大略國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ONT |
奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MCO | 天港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PHX |
波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PDX | 鹽湖城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SLC |
圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAN | 西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SEA |
杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IAD | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX |
Cyril E. King Airport (STT | 伯明翰國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BHM |
多森機(jī)場(chǎng) (DHN | 亨茨維爾機(jī)場(chǎng) (HSV |
莫爾比機(jī)場(chǎng) (MOB | 蒙哥瑪利機(jī)場(chǎng) (MGM |
費(fèi)爾班克斯機(jī)場(chǎng) (FAI | 朱諾機(jī)場(chǎng) (JNU |
凱奇坎機(jī)場(chǎng) (KTN | 錫特卡機(jī)場(chǎng) (SIT |
費(fèi)拉格斯塔夫機(jī)場(chǎng) (FLG | Page Airport (PGA |
普雷斯科特機(jī)場(chǎng) (PRC | 圖森機(jī)場(chǎng) (TUS |
費(fèi)耶特維爾機(jī)場(chǎng) (XNA | 史密斯堡機(jī)場(chǎng) (FSM |
小石城機(jī)場(chǎng) (LIT | 特克薩卡納機(jī)場(chǎng) (TXK |
棕櫚泉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PSP | 橙縣機(jī)場(chǎng) (SNA |
圣巴巴拉機(jī)場(chǎng) (SBA | 阿拉摩沙機(jī)場(chǎng) (ALS |
阿斯彭機(jī)場(chǎng) (ASE | 科羅拉多泉機(jī)場(chǎng) (COS |
科特茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (CEZ | 丹佛國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEN |
杜蘭戈機(jī)場(chǎng) (DRO | 大章克興機(jī)場(chǎng) (GJT |
甘尼森機(jī)場(chǎng) (GUC | 揚(yáng)帕山谷機(jī)場(chǎng) (HDN |
蒙特羅斯機(jī)場(chǎng) (MTJ | 范爾機(jī)場(chǎng) (EGE |
哈特福德機(jī)場(chǎng) (BDL | 華盛頓國(guó)家機(jī)場(chǎng) (DCA |
代托納比奇機(jī)場(chǎng) (DAB | 勞德代爾堡機(jī)場(chǎng) (FLL |
邁爾斯堡機(jī)場(chǎng) (RSW | 蓋恩斯維爾機(jī)場(chǎng) (GNV |
杰爾遜維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JAX | 基韋斯特機(jī)場(chǎng) (EYW |
墨爾本機(jī)場(chǎng) (MLB | 彭薩科拉機(jī)場(chǎng) (PNS |
薩拉索塔機(jī)場(chǎng) (SRQ | 塔拉哈西機(jī)場(chǎng) (TLH |
坦帕機(jī)場(chǎng) (TPA | 瓦爾帕萊索機(jī)場(chǎng) (VPS |
西棕櫚灘機(jī)場(chǎng) (PBI | 奧爾巴尼機(jī)場(chǎng) (ABY |
奧古斯塔機(jī)場(chǎng) (AGS | Glynco Jetport (BQK |
哥倫布機(jī)場(chǎng) (CSG | 薩凡納河機(jī)場(chǎng) (SAV |
Valdosta Regional Airport (VLD | 希洛機(jī)場(chǎng) (ITO |
Molokai Airport (MKK | 卡胡盧伊機(jī)場(chǎng) (OGG |
考愛(ài)島機(jī)場(chǎng) (LIH | 科納機(jī)場(chǎng) (KOA |
拉奈機(jī)場(chǎng) (LNY | 博伊亞機(jī)場(chǎng) (BOI |
愛(ài)達(dá)福爾斯機(jī)場(chǎng) (IDA | 劉易斯頓機(jī)場(chǎng) (LWS |
波卡特洛機(jī)場(chǎng) (PIH | 太陽(yáng)山谷機(jī)場(chǎng) (SUN |
特溫福爾斯機(jī)場(chǎng) (TWF | 布盧明頓機(jī)場(chǎng) (BMI |
尚貝里機(jī)場(chǎng) (CMI | 馬里恩機(jī)場(chǎng) (MWA |
莫林機(jī)場(chǎng) (MLI | 皮奧里亞機(jī)場(chǎng) (PIA |
昆西機(jī)場(chǎng) (UIN | 斯普林菲爾德機(jī)場(chǎng) (SPI |
埃文斯維爾機(jī)場(chǎng) (EVV | 韋恩堡機(jī)場(chǎng) (FWA |
印第安那波利斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IND | 南本德機(jī)場(chǎng) (SBN |
錫達(dá)拉皮茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (CID | 得梅因機(jī)場(chǎng) (DSM |
迪比克機(jī)場(chǎng) (DBQ | 滑鐵盧機(jī)場(chǎng) (ALO |
道奇城機(jī)場(chǎng) (DDC | 海斯地方機(jī)場(chǎng) (HYS |
利伯勒爾機(jī)場(chǎng) (LBL | 曼哈頓機(jī)場(chǎng) (MHK |
